欢迎光临
手机网站 | 联系我们:021-51611357 | 加入收藏
  • 当前位置:上海博洋水泵厂 > 产品中心 > 不锈钢水泵 > QDLF型不锈钢多级离心泵 立式管道离心泵

    QDLF型不锈钢多级离心泵 立式管道离心泵

    产品型号: QDLF型
    品  牌: 工博
    • ≧1 台
      ¥1500.00
    所 在 地: 上海
    更新日期: 2024-12-09
    详细信息
     品牌:工博  材质:不锈钢  性能:耐腐蚀  
     扬程:150 m 泵轴位置:立式  叶轮结构:半开式叶轮  
     叶轮吸入方式:单吸式  流量:40 m3/h 轴功率:7.5 kw 
     吸入口径:40 mm 排出口径:40 mm 型号:QDLF型  

    一、产品概述:

        工作条件:冷热清洁的,非易燃易爆并不含有固体颗粒或纤维的液体;
        液体温度:-15℃至+120℃
        环境温度:*高+40℃ 
        *小入口压力:根据NPSH曲线+*小安全扬程量0.5米水头。

    二、型号意义:

    三、使用范围:

        普通型适用于液体传输,冷热清洁水、软化水的循环和增压。
        不锈钢型亦适用于微碱水、矿物质水、蒸馏水、游泳池水及其它含氯化物液体,但液体允许温度需要降低。

    四、上海华通集团博洋水泵厂QDL型不锈钢立式多级离心泵性能参数:

    型号 配用电机 Q
    m3/h
    1 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.5
    (KW)
    QDL2-20 0.37 H(m) 18 17 16 15 13 12 10 8
    QDL2-30 0.37 27 26 24 22 20 18 15 12
    QDL2-40 0.55 36 35 33 30 26 24 20 16
    QDL2-50 0.55 45 43 40 37 33 30 24 20
    QDL2-60 0.75 53 52 50 45 40 36 30 24
    QDL2-70 0.75 63 61 57 52 47 41 35 28
    QDL2-90 1.1 80 78 73 67 61 54 45 37
    QDL2-110 1.1 98 95 89 82 73 64 54 44
    QDL2-130 1.5 116 114 106 98 89 78 65 52
    QDL2-150 1.5 134 130 123 112 100 90 73 60
    QDL2-180 2.2 161 157 148 136 121 108 91 76
    QDL2-220 2.2 197 192 180 165 148 130 110 90
    QDL2-260 3.0 232 228 214 198 179 158 130 110

    五、上海华通集团博洋水泵厂QDL型不锈钢立式多级离心泵性能参数:

    型号 配用电机 Q
    m3/h
    1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
    (KW)
    QDL4-20 0.37 H(m) 19 18 17 15 13 10 8 6
    QDL4-30 0.55 28 27 26 24 20 18 13 10
    QDL4-40 0.75 38 36 34 32 27 24 19 13
    QDL4-50 1.1 47 45 43 40 34 31 23 17
    QDL4-60 1.1 56 54 52 48 41 37 28 20
    QDL4-80/7 1.5 66 63 61 56 48 43 33 24
    QDL4-80 1.5 74 72 70 64 55 50 38 27
    QDL4-100 2.2 96 90 87 81 71 62 48 34
    QDL4-120 2.2 114 108 104 95 85 75 58 41
    QDL4-160/14 3.0 136 126 122 112 101 89 68 48
    QDL4-160 3.0 152 144   129 115 101 78 55
    QDL4-190 4.0 183 171 168 153 137 122 93 67
    QDL4-220 4.0 211 200 192 178 160 138 108 79

    六、上海华通集团博洋水泵厂QDL型不锈钢立式多级离心泵性能参数:

    型号 配用电机 Q
    m3/h
    5 6 7 8 9 10 11 12
    (KW)
    QDL8-20 0.75 H(m) 21 20 19 18 17 16 15 14
    QDL8-30 1.1 31 30 29 28 26 24 23 20
    QDL8-40 1.5 41 40 39 37 35 32 30 27
    QDL8-50 2.2 52 50 48 46 44 41 37 34
    QDL8-60 2.2 62 60 58 55 53 49 45 41
    QDL8-80 3.0 83 80 78 74 70 65 60 54
    QDL8-100 4.0 104 100 97 92 88 80 75 68
    QDL8-120 4.0 125 120 116 110 105 98 90 81
    QDL8- 5.5 146   136 129 123 113 105 95
    QDL8-160 5.5 166 160 155 147   130 120 108
    QDL8-180 7.5 187 180 175 166 158 146 135 122
    QDL8-200 7.5 208 200 194 185 175 162 150 135
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
http://wap.scjgj.sh.gov.cn/businessCheck/verifKey.do?showType=extShow&serial=9031000020190118185933000003546398-SAIC_SHOW_310000-gswonderswsupport2014081569617783&signData=MEYCIQD2OAHDCdeE2G5brwfxxUWa9mRvDTlXmEeM8f2h3goZ6wIhANG2upURU/f1eevG50ZTpyRH8UwZFezSJxKBP7nx+TgC