欢迎光临
手机网站 | 联系我们:021-51611357 | 加入收藏
  • 当前位置:上海博洋水泵厂 > 产品中心 > 多级泵系列 > GDL型不锈钢立式多级管道泵 高扬程离心泵

    GDL型不锈钢立式多级管道泵 高扬程离心泵

    产品型号: GDL型
    品  牌: 工博
    • ≧1 台
      ¥1500.00
    所 在 地: 上海
    更新日期: 2024-12-09
    详细信息
     品牌:工博  材质:不锈钢  性能:无泄漏  
     扬程:200 m 泵轴位置:边立式  叶轮结构:敞开式叶轮  
     叶轮吸入方式:单吸式  流量:8 m3/h 轴功率:2.2 kw 
     吸入口径:25 mm 排出口径:25 mm 型号:GDL型  

    一、GDL型立式多级管道泵产品概述:

      工博牌GDL型立式多级管道泵是博洋公司ISG型立式离心泵及DL型立式多级离心泵的优点而设计的。在结构上采用了立式、分段形式,泵的吸入口与排出口设计在下方成一字形,并采用了水力模型。泵的轴向力采用水力平衡方法解决,残余轴向力由一个球轴承承受,因而运转平稳、低噪音、占地面积小、装修方便。外筒体用不锈钢制造,外型美观,特别适合于高层建筑多台泵并联使用,以减少单泵机组配带功率,简化电控设备。适用于高低层建筑的住宅、医院、旅馆、百货大楼、办公大楼等的消防、生活供水以及空调机组循环、冷却水输送等。

    二、GDL型立式多级管道泵型号意义:

    例如:50GDL18-15*6
        50-泵进出口直径(mm)
        GDL-立式多级管道泵  
        18-设计点流量(m3/h)  
        15-单级扬程(m)  
        6-泵级数

    三、上海华通集团博洋水泵厂GDL型立式多级管道泵主要性能参数表:

    型号(Type) 流量(m3/h) 扬程(m) 吸程(m) 电机功率(kw)
       25GDL2-12*3 2 36 7.5 1.1
       25GDL2-12*4 2 48 7.5 1.1
       25GDL2-12*5 2 60 7.5 1.5
       25GDL2-12*6 2 72 7.5 1.5
       25GDL2-12*7 2 84 7.5 2.2
       25GDL2-12*8 2 96 7.5 2.2
       25GDL2-12*9 2 108 7.5 2.2
       25GDL2-12*10 2 120 7.5 3
       25GDL2-12*11 2 132 7.5 3
       25GDL2-12*12 4 144 7.5 3
       25GDL4-11*3 4 33 7.5 1.1
       25GDL4-11*4 4 44 7.5 1.5
       25GDL4-11*5 4 55 7.5 2.2
       25GDL4-11*6 4 66 7.5 2.2
       25GDL4-11*7 4 77 7.5 3
       25GDL4-11*8 4 88 7.5 3
       25GDL4-11*9 4 99 7.5 3
       25GDL4-11*10 4 110 7.5 4
       25GDL4-11*11 4 121 7.5 4
       25GDL4-11*12 4 132 7.5 4
       40GDL6-12*3 6 36 7.5 1.5
       40GDL6-12*4 6 48 7.5 2.2
       40GDL6-12*5 6 60 7.5 2.2
       40GDL6-12*6 6 72 7.5 3
       40GDL6-12*7 6 84 7.5 3
       40GDL6-12*8 6 96 7.5 4
       40GDL6-12*9 6 108 7.5 4
       40GDL6-12*10 6 120 7.5 4
       40GDL6-12*11 6 132 7.5 5.5
       40GDL6-12*12 6 144 7.5 5.5
       50GDL12-15*2 12 30 7 2.2
       50GDL12-15*3 12 45 7 3
       50GDL12-15*4 12 60 7 4
       50GDL12-15*5 12 75 7 5.5
       50GDL12-15*6 12 90 7 5.5
       50GDL12-15*7 12 105 7 7.5
       50GDL12-15*8 12 120 7 7.5
       50GDL12-15*9 12 135 7 11
      50GDL12-15*10 12 150 7 11
       50GDL18-15*2 18 30 7 3
       50GDL18-15*3 18 45 7 4
       50GDL18-15*4 18 60 7 5.5
       50GDL18-15*5 18 75 7 7.5
       50GDL18-15*6 18 90 7 7.5
       50GDL18-15*7 18 105 7 11
       50GDL18-15*8 18 120 7 11
       50GDL18-15*9 18 135 7 15
      50GDL18-15*10 18 150 7 15
       65GDL24-12*2 24 24 6 3
       65GDL24-12*3 24 36 6 4
       65GDL24-12*4 24 48 6 5.5
       65GDL24-12*5 24 60 6 7.5
       65GDL24-12*6 24 72 6 7.5
       65GDL24-12*7 24 84 6 11
       65GDL24-12*8 24 96 6 11
       65GDL24-12*9 24 108 6 15
      65GDL24-12*10 24 120 6 15
       80GDL36-12*2 36 24 5.5 4
       80GDL36-12*3 36 36 5.5 5.5
       80GDL36-12*4 36 48 5.5 7.5
       80GDL36-12*5 36 60 5.5 11
       80GDL36-12*6 36 72 5.5 11
       80GDL36-12*7 36 84 5.5 15
       80GDL36-12*8 36 96 5.5 15
       80GDL36-12*9 36 108 5.5 18.5
      80GDL36-12*10 36 120 5.5 18.5
       80GDL54-14*2 54 28 5 7.5
       80GDL54-14*3 54 42 5 11
       80GDL54-14*4 54 56 5 15
       80GDL54-14*5 54 70 5 18.5
       80GDL54-14*6 54 894 5 18.5
       80GDL54-14*7 54 98 5 22
      100GDL72-14*2 72 28 4.5 11
      100GDL72-14*3 72 42 4.5 15
      100GDL72-14*4 72 56 4.5 18.5
      100GDL72-14*5 72 70 4.5 22
      100GDL72-14*6 72 74 4.5 30
      100GDL72-14*7 72 98 4.5 30
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
http://wap.scjgj.sh.gov.cn/businessCheck/verifKey.do?showType=extShow&serial=9031000020190118185933000003546398-SAIC_SHOW_310000-gswonderswsupport2014081569617783&signData=MEYCIQD2OAHDCdeE2G5brwfxxUWa9mRvDTlXmEeM8f2h3goZ6wIhANG2upURU/f1eevG50ZTpyRH8UwZFezSJxKBP7nx+TgC